Equipes classificadas
A princípio 38 equipes participariam desta edição da Copa Libertadores, como nos anos anteriores. No entanto os clubes San Luis e Guadalajara, do México, foram convidados a retornar a competição a partir das oitavas-de-final para compensar a desistência dos mesmos da edição anterior devido ao conflito causado pelo surgimento da gripe A (H1N1).
País | Equipe | Classificação |
---|---|---|
Argentina (5 vagas + atual campeão) | Estudiantes | Campeão da Copa Libertadores da América de 2009 |
Vélez Sársfield | Campeão do Torneio Clausura 2009 | |
Banfield | Campeão do Torneio Apertura 2009 | |
Lanús | Melhor pontuação nos torneios Clausura e Apertura 2009 | |
Colón | 2ª melhor pontuação nos torneios Clausura e Apertura 2009 | |
Newell's Old Boys | 3ª melhor pontuação nos torneios Clausura e Apertura 2009 | |
Bolívia (3 vagas) | Bolívar | Campeão do Torneio Apertura 2009 |
Blooming | Campeão do Torneio Clausura 2009 | |
Real Potosí | Vencedor dos Playoffs 2009 | |
Brasil (5 vagas) | Corinthians | Campeão da Copa do Brasil de 2009 |
Flamengo | Campeão do Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Internacional | 2º colocado no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
São Paulo | 3º colocado no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Cruzeiro | 4º colocado no Campeonato Brasileiro de 2009 | |
Chile (3 vagas) | Universidad de Chile | Campeão do Torneio Apertura 2009 |
Colo-Colo | Campeão do Torneio Clausura 2009 | |
Universidad Católica | Melhor pontuação na fase classificatória do Clausura 2009 | |
Colômbia (3 vagas) | Once Caldas | Campeão do Torneio Apertura 2009 |
Independiente Medellín | Campeão do Torneio Finalización 2009 | |
Junior | Melhor pontuação na temporada 2009 | |
Equador (3 vagas) | Deportivo Quito | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2009 |
Deportivo Cuenca | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2009 | |
Emelec | 3º colocado no Campeonato Equatoriano de 2009 | |
Paraguai (3 vagas) | Cerro Porteño | Campeão do Torneio Apertura 2009 |
Nacional | Campeão do Torneio Clausura 2009 | |
Libertad | Melhor pontuação nos torneios Apertura e Clausura 2009 | |
Peru (3 vagas) | Universitario | Campeão do Campeonato Descentralizado 2009 |
Alianza Lima | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2009 | |
Juan Aurich | Melhor pontuação na temporada 2009 | |
Uruguai (3 vagas) | Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio 2008-09 |
Cerro | Campeão da Liguilla Pré-Libertadores 2009 | |
Racing | Vice-campeão da Liguilla Pré-Libertadores 2009 | |
Venezuela (3 vagas) | Deportivo Italia | Campeão do Torneio Apertura 2008 |
Caracas | Campeão do Torneio Clausura 2009 | |
Deportivo Táchira | Melhor pontuação na temporada 2008-09 | |
México (3 vagas + 2 convites) | Monarcas Morelia | Melhor pontuação na fase inicial do Torneio Apertura 2009 |
México 2 | Campeão da InterLiga 2010 | |
México 3 | Vice-campeão da InterLiga 2010 | |
San Luis | Eliminado nas oitavas-de-final da Copa Libertadores de 2009 | |
Guadalajara | Eliminado nas oitavas-de-final da Copa Libertadores de 2009 |
Sorteio
Primeira fase | ||
---|---|---|
Chave G1 | Deportivo Táchira | Libertad |
Chave G2 | Juan Aurich | México 3 |
Chave G3 | Colón | Universidad Católica |
Chave G4 | Real Potosí | Cruzeiro |
Chave G5 | Newell's Old Boys | Emelec |
Chave G6 | Junior | Racing |
Fase de grupos | |||
---|---|---|---|
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
Corinthians Cerro Porteño Independiente Medellín Vencedor da chave G6 | São Paulo Nacional Once Caldas México 2 | Estudiantes Bolívar Alianza Lima Vencedor da chave G2 | Lanús Blooming Universitario Vencedor da chave G1 |
Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 |
Internacional Cerro Deportivo Quito Vencedor da chave G5 | Banfield Nacional Deportivo Cuenca Monarcas Morelia | Vélez Sársfield Colo-Colo Deportivo Italia Vencedor da chave G4 | Flamengo Universidad de Chile Caracas Vencedor da chave G3 |
As partidas da primeira fase serão disputadas entre os dias 26 de janeiro e 4 de fevereiro. Doze equipes iniciarão dessa fase onde seis se classificarão a fase seguinte. Em caso de igualdade em pontos, o primeiro critério de desempate será o gol marcado fora de casa. Equipe 1 realizou a partida de ida em casa.
Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | ida | volta |
---|---|---|---|---|---|
G1 | Deportivo Táchira | – | Libertad | – | – |
G2 | Juan Aurich | – | México 3 | – | – |
G3 | Colón | – | Universidad Católica | – | – |
G4 | Real Potosí | – | Cruzeiro | – | – |
G5 | Newell's Old Boys | – | Emelec | – | – |
G6 | Junior | – | Racing | – | – |
Fase de grupos
As partidas da fase de grupos serão disputadas entre 9 de fevereiro e 22 de abril. Devido ao aumento no número de equipes participantes, apenas os campeões de grupo mais os melhores seis segundo colocados avançam a fase final, totalizando 14 classificados.
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Grupo 6
|
|
Grupo 7
|
|
Grupo 8
|
|
Classificação para a fase final
- Classificação
|
|
Fase final
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
de 28 de abril a 5 de maio | de 12 a 20 de maio | de 28 de julho a 4 de agosto | 11 e 18 de agosto | |||||||||||||||||||||
Guadalajara | ||||||||||||||||||||||||
San Luis | ||||||||||||||||||||||||
Fonte: Wikipédia
BlogBlogs.Com.Br
Comentários
Postar um comentário